<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wykładowcy bhp</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.przegladplac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.przegladplac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 15:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instrukcja bhp</title>
		<link>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/instrukcja-bhp/</link>
		<comments>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/instrukcja-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp a praca biurowa]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.przegladplac.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[We wszystkich zakładach pracy obowiązuje przestrzeganie norm pracy, zasad dbania o bezpieczeństwo użytkowników w ramach zasad BHP. W pomieszczeniach, w których się pracuje powinna być tablice informacyjne, czyli instrukcja bhp warto zadbać o właściwe przygotowanie tego typu tablic informacyjnych, aby pracownicy mogli zapoznać się z zasadami zachowania oraz pracy. Pomieszczenia pracy  to lokale, w których przebywają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wszystkich zakładach pracy obowiązuje przestrzeganie norm pracy, zasad dbania o bezpieczeństwo użytkowników w ramach zasad BHP. W pomieszczeniach, w których się pracuje powinna być tablice informacyjne, czyli <strong>instrukcja bhp</strong> warto zadbać o właściwe przygotowanie tego typu tablic informacyjnych, aby pracownicy mogli zapoznać się z zasadami zachowania oraz pracy.<span id="more-7"></span> Pomieszczenia pracy  to lokale, w których przebywają pracownicy, oraz takie w których wykonywana jest praca. Tablica instrukcja bhp powinna być zawieszona w widocznym miejscu ponieważ każdy z pracowników powinien mieć do niej łatwy i szybki dostęp. <strong><a title="Instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">Instrukcja bhp</a></strong> obowiązuje w tego typu pomieszczeniach ponieważ to w nich mają miejsce procesy technologiczne. W takich przypadkach konieczne jest stworzenie właściwych warunków do tego, aby można było pracować. Przepisy bhp obowiązują w zakałach produkcyjnych rożnego typu, takich w których produkuje się maszyny, leki, żywność czy ma miejsce uprawa roślin. Warto zaznaczyć, że pracownicy musza regularnie uczestniczyć w kursach bhp organizowanych na terenie miejsca pracy. Uczestniczenie w kursach BPH jest bezpłatne. Obligatoryjnie trzeba, w niektórych zakładach pracy, uczestniczyć w określonej ilości godzin. Przepisy bhp określają w jaki sposób pracownicy powinni pracować, a także jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Ze względów praktycznych tablice bhp mogą być zamieszczane po jednej we wszystkich pomieszczeniach firmowych i zakładowych. Tablice powinny mieć czytelne kolory. Ze względu na <strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ryzyko zawodowe</a></strong> musi być <strong><a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl/">apteczka</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/instrukcja-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta określająca cechy zagrożeń zawodowych</title>
		<link>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/karta-okreslajaca-cechy-zagrozen-zawodowych/</link>
		<comments>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/karta-okreslajaca-cechy-zagrozen-zawodowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.przegladplac.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami opracowało kartę charakterystyki zagrożeń zawodowych. Jest ona skierowana do wszystkich osób i jednostek zajmujących się tym co określają przepisy BHP w otoczeniu pracy. Na przykład do pracowników służb BHP, czy też inspektorów pracy, a także pielęgniarek, lekarzy. Generalnie wszelkich kompetentnych ludzi. W karcie tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Międzynarodowe Centrum Informacji o <strong>BHP </strong>we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami opracowało kartę charakterystyki zagrożeń zawodowych.<span id="more-5"></span> Jest ona skierowana do wszystkich osób i jednostek zajmujących się tym co określają <strong><a title="przepisy BHP" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">przepisy BHP</a> </strong>w otoczeniu pracy. Na przykład do pracowników służb <strong><a title="BHP" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong>, czy też inspektorów pracy, a także pielęgniarek, lekarzy. Generalnie wszelkich kompetentnych ludzi. W karcie tej opisane są przeróżne czynniki środowiska pracy na jakie narażani są każdego dnia pracownicy fabryk, firm, przedsiębiorstw. Ma być ona swego rodzaju kartą informacyjną (jak na przykład <strong><a title="instrukcje BHP" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje BHP</a></strong>). Znajomość ze źródłami incydentów i chorób upraszcza stworzenie i wprowadzenie właściwych środków ochrony profilaktycznej. W karcie możemy znaleźć wskazania dotyczące środków i działań dla wybranych niebezpieczeństw (zagrożeń) do stosowania w drodze profilaktyki. Wyszczególnia ona i kataloguje charakterystyki wielu czynników i mogące zaistnieć w związku z nimi następstwa zdrowotne. Niekiedy podaje również porady na temat metod zapobiegania ich szkodliwemu oddziaływaniu. Znajdziemy w niej również dane wybitnie ważne dla specjalistów od bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach pracy. Skupiają się one na zakresie takim jak: charakterystyka danego zawodu, wykaz zadań, uwagi, etc. Bardzo ważną rzeczą jaką również możemy odszukać w karcie charakterystyki zagrożeń zawodowych jest informacja o najczęściej pojawiających się zagrożeniach i niebezpieczeństwach powiązanych bezpośrednio z wykonywaniem konkretnego zawodu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/08/karta-okreslajaca-cechy-zagrozen-zawodowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczna praca w sekretariacie</title>
		<link>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/04/bezpieczna-praca-w-sekretariacie/</link>
		<comments>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/04/bezpieczna-praca-w-sekretariacie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp a praca biurowa]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.przegladplac.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Praca w sekretariacie oczywiście nie przypomina pracy na budowie czy na hali produkcyjnej i nie wiąże się z taką ilością zagrożeń, które występują w tamtych miejscach, niemniej jednak każdy pracownik sekretariatu zobowiązany jest stosować się do tego, co mówią instrukcje bhp na temat bezpiecznego wykonywania zadań biurowych. Osoba odpowiednio przeszkolona i obeznana ze sprzętem wykorzystywanym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca w sekretariacie oczywiście nie przypomina pracy na budowie czy na hali produkcyjnej i nie wiąże się z taką ilością zagrożeń, które występują w tamtych miejscach, niemniej jednak każdy pracownik sekretariatu zobowiązany jest stosować się do tego, co mówią <span id="more-3"></span><strong><a title="instrukcje bhp" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">instrukcje bhp</a></strong> na temat bezpiecznego wykonywania zadań biurowych. Osoba odpowiednio przeszkolona i obeznana ze sprzętem wykorzystywanym podczas pracy w sekretariacie może nosić okulary, jeśli takie jest zalecenie lekarza i uznał on, że praca z komputerem tej osoby wymaga zastosowania takich dodatkowych środków. Ważne jest zadbanie o takie warunki pracy, w których kolejne działania będą przebiegały komfortowo. Dotyczy to przygotowania stanowiska pracy, oczyszczenia klawiatury, jeśli nie jest w dobrym stanie oraz na takim ustawieniu krzesła, by można było na nim wygodnie spędzić godziny pracy nie narażając się na ryzyko iż pod koniec dnia wyjdziemy z pracy z bólem kręgosłupa. Należy także zadbać o oczy poprzez wyregulowanie kontrastu na komputerze oraz takie ustawienie monitora by nie odbijał on światła. Oczywiście stanowisko pracy musi być odpowiednio oświetlone. <strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.szkoleniabhpwfirmie.pl/">Przepisy bhp</a></strong> przewidują łączenie pracy na komputerze z inną aktywnością tak, by nie spędzać całego czasu pracy przed ekranem. Przerwa taka musi wynosić co najmniej pięć minut w ciągu godziny pracy. Zapobiegnie to przeciążeniu wzroku oraz nadmiernemu wysiłkowi organizmu wynikającemu z pozostawania w wymuszonej pozycji. O ile tylko będziemy stosować przepisy <strong><a title="bhp" href="http://www.bhpwfirmie.pl/">bhp</a></strong> do pracy w sekretariacie z pewnością nie odmówi nam posłuszeństwa ani wzrok ani ciało.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/04/bezpieczna-praca-w-sekretariacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/02/hello-world/</link>
		<comments>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/02/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhp.przegladplac.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.przegladplac.com/2010/02/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

